| Operating power supply | Single-phase three-wire 220V±10% 50Hz |
| Operating environment | Ambient temperature: 10°C to 30°C Relative humidity: <75% (25°C) |
| Refrigerant | R22 |
| System power | <1.5kW |
| Dimensions | 1800mm×800mm×1800mm |
| Weight | 150kg |

| No. | Name | Qty. |
| 1 | Frame | 1 |
| 2 | Working system | 1 |
| No. | Name | Qty. |
| 1 | Compressor refrigeration unit | 1 |
| 2 | Condenser | 1 |
| 3 | Evaporator | 1 |
| 4 | Humidifier | 1 |
| 5 | Heater | 1 |
| 6 | Fan | 1 |
| 7 | Damper controller | 1 |
| 8 | Air duct | 1 |
| 9 | Simulation chamber | 1 |
| 10 | Water pump | 1 |
| 11 | Flow meter | 1 |
| 12 | Measuring instrument | 1 |
| No. | Name | Qty. |
| 1 | Rag | 1 |
| 2 | Network cable | 1 |
| 3 | Handheld propeller anemometer | 1 |
| 4 | USB flash drive | 1 |
